Per-section syllable signatures – line syllable counts joined by dashes (e.g. 8-6-8-6 for common meter, 8-8-8-8 for long meter). Computed from CMU Pronouncing Dictionary phoneme syllable counts. Sections containing out-of-dictionary words are skipped.
| # | Value | Songs | % of total |
|---|---|---|---|
| 1 | Consistent line lengths | 29 | 2.6% |
| 2 | 8-8 A stanza whose successive lines run 8, 8 syllables. | 11 | 1.0% |
| 3 | 9-9 A stanza whose successive lines run 9, 9 syllables. | 8 | 0.7% |
| 4 | 5-5 A stanza whose successive lines run 5, 5 syllables. | 7 | 0.6% |
| 5 | 6-6 A stanza whose successive lines run 6, 6 syllables. | 6 | 0.5% |
| 6 | 3-3-3-3 A stanza whose successive lines run 3, 3, 3, 3 syllables. | 6 | 0.5% |
| 7 | 7-7 A stanza whose successive lines run 7, 7 syllables. | 6 | 0.5% |
| 8 | 8-9 A stanza whose successive lines run 8, 9 syllables. | 5 | 0.5% |
| 9 | 10-10 A stanza whose successive lines run 10, 10 syllables. | 5 | 0.5% |
| 10 | 5-5-5-5 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5, 5 syllables. | 5 | 0.5% |
| 11 | 9-7 A stanza whose successive lines run 9, 7 syllables. | 5 | 0.5% |
| 12 | 5-5-5-5-5-5 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5, 5, 5, 5 syllables. | 4 | 0.4% |
| 13 | Long meter Long meter. | 4 | 0.4% |
| 14 | 10-10-10-10 A stanza whose successive lines run 10, 10, 10, 10 syllables. | 4 | 0.4% |
| 15 | Trochaic tetrameter Trochaic tetrameter. | 4 | 0.4% |
| 16 | Common meter Common meter (most-used English hymn meter; ballad meter when combined with ABCB rhyme scheme). | 4 | 0.4% |
| 17 | 9-10 A stanza whose successive lines run 9, 10 syllables. | 4 | 0.4% |
| 18 | 8-8-7 A stanza whose successive lines run 8, 8, 7 syllables. | 4 | 0.4% |
| 19 | 8-6-8-6 Common meter (most-used English hymn meter; ballad meter when combined with ABCB rhyme scheme). | 4 | 0.4% |
| 20 | 7-7-7-7 Trochaic tetrameter. | 4 | 0.4% |
| 21 | 7-9 A stanza whose successive lines run 7, 9 syllables. | 4 | 0.4% |
| 22 | 8-8-8-8 Long meter. | 4 | 0.4% |
| 23 | 8-7-8-7 A stanza whose successive lines run 8, 7, 8, 7 syllables. | 4 | 0.4% |
| 24 | 4-4 A stanza whose successive lines run 4, 4 syllables. | 4 | 0.4% |
| 25 | 1-1-1-1 A stanza whose successive lines run 1, 1, 1, 1 syllables. | 3 | 0.3% |
| 26 | 2-2 A stanza whose successive lines run 2, 2 syllables. | 3 | 0.3% |
| 27 | 6-6-6-6 A stanza whose successive lines run 6, 6, 6, 6 syllables. | 3 | 0.3% |
| 28 | 4-4-4 A stanza whose successive lines run 4, 4, 4 syllables. | 3 | 0.3% |
| 29 | 7-6-8-6 A stanza whose successive lines run 7, 6, 8, 6 syllables. | 3 | 0.3% |
| 30 | 9-6-9-6 A stanza whose successive lines run 9, 6, 9, 6 syllables. | 3 | 0.3% |
| 31 | 10-8 A stanza whose successive lines run 10, 8 syllables. | 3 | 0.3% |
| 32 | 1-2 A stanza whose successive lines run 1, 2 syllables. | 3 | 0.3% |
| 33 | 12-7-12-7 A stanza whose successive lines run 12, 7, 12, 7 syllables. | 3 | 0.3% |
| 34 | 10-11 A stanza whose successive lines run 10, 11 syllables. | 3 | 0.3% |
| 35 | 1-1 A stanza whose successive lines run 1, 1 syllables. | 3 | 0.3% |
| 36 | 5-4 A stanza whose successive lines run 5, 4 syllables. | 3 | 0.3% |
| 37 | 9-9-9 A stanza whose successive lines run 9, 9, 9 syllables. | 3 | 0.3% |
| 38 | 13-13 A stanza whose successive lines run 13, 13 syllables. | 3 | 0.3% |
| 39 | 7-8 A stanza whose successive lines run 7, 8 syllables. | 3 | 0.3% |
| 40 | 6-7-7-7-7 A stanza whose successive lines run 6, 7, 7, 7, 7 syllables. | 2 | 0.2% |
| 41 | 8-10-11-3 A stanza whose successive lines run 8, 10, 11, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 42 | 2-3 A stanza whose successive lines run 2, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 43 | 4-10-5 A stanza whose successive lines run 4, 10, 5 syllables. | 2 | 0.2% |
| 44 | 8-8-8 A stanza whose successive lines run 8, 8, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 45 | 4-4-4-4-4 A stanza whose successive lines run 4, 4, 4, 4, 4 syllables. | 2 | 0.2% |
| 46 | 5-4-4-4 A stanza whose successive lines run 5, 4, 4, 4 syllables. | 2 | 0.2% |
| 47 | 3-3-3-3-3 A stanza whose successive lines run 3, 3, 3, 3, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 48 | 3-4 A stanza whose successive lines run 3, 4 syllables. | 2 | 0.2% |
| 49 | 3-3 A stanza whose successive lines run 3, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 50 | 7-7-8-7 A stanza whose successive lines run 7, 7, 8, 7 syllables. | 2 | 0.2% |
| 51 | 15-16-15-8 A stanza whose successive lines run 15, 16, 15, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 52 | 12-13 A stanza whose successive lines run 12, 13 syllables. | 2 | 0.2% |
| 53 | 11-7-6 A stanza whose successive lines run 11, 7, 6 syllables. | 2 | 0.2% |
| 54 | 5-5-5 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5 syllables. | 2 | 0.2% |
| 55 | 4-4-9 A stanza whose successive lines run 4, 4, 9 syllables. | 2 | 0.2% |
| 56 | 11-10 A stanza whose successive lines run 11, 10 syllables. | 2 | 0.2% |
| 57 | 4-3 A stanza whose successive lines run 4, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 58 | 9-8-9-8 A stanza whose successive lines run 9, 8, 9, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 59 | 9-9-9-9 A stanza whose successive lines run 9, 9, 9, 9 syllables. | 2 | 0.2% |
| 60 | 6-6-3 A stanza whose successive lines run 6, 6, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 61 | 17-12-15-16 A stanza whose successive lines run 17, 12, 15, 16 syllables. | 2 | 0.2% |
| 62 | 10-9-10-9 A stanza whose successive lines run 10, 9, 10, 9 syllables. | 2 | 0.2% |
| 63 | 6-9 A stanza whose successive lines run 6, 9 syllables. | 2 | 0.2% |
| 64 | 4-4-4-4 A stanza whose successive lines run 4, 4, 4, 4 syllables. | 2 | 0.2% |
| 65 | Isometric The lines share a consistent metrical length throughout. | 2 | 0.2% |
| 66 | 15-8-17-12 A stanza whose successive lines run 15, 8, 17, 12 syllables. | 2 | 0.2% |
| 67 | 8-8-8-7 A stanza whose successive lines run 8, 8, 8, 7 syllables. | 2 | 0.2% |
| 68 | 12-9-11-12 A stanza whose successive lines run 12, 9, 11, 12 syllables. | 2 | 0.2% |
| 69 | 6-7-6-7 A stanza whose successive lines run 6, 7, 6, 7 syllables. | 2 | 0.2% |
| 70 | 7-9-6 A stanza whose successive lines run 7, 9, 6 syllables. | 2 | 0.2% |
| 71 | 6-7-11 A stanza whose successive lines run 6, 7, 11 syllables. | 2 | 0.2% |
| 72 | 5-5-9 A stanza whose successive lines run 5, 5, 9 syllables. | 2 | 0.2% |
| 73 | 9-8-8-8 A stanza whose successive lines run 9, 8, 8, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 74 | 7-8-9-4 A stanza whose successive lines run 7, 8, 9, 4 syllables. | 2 | 0.2% |
| 75 | 10-9 A stanza whose successive lines run 10, 9 syllables. | 2 | 0.2% |
| 76 | 3-3-3 A stanza whose successive lines run 3, 3, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 77 | 11-11 A stanza whose successive lines run 11, 11 syllables. | 2 | 0.2% |
| 78 | 9-11 A stanza whose successive lines run 9, 11 syllables. | 2 | 0.2% |
| 79 | 7-7-10 A stanza whose successive lines run 7, 7, 10 syllables. | 2 | 0.2% |
| 80 | 9-9-9-8 A stanza whose successive lines run 9, 9, 9, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 81 | 9-8 A stanza whose successive lines run 9, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 82 | 7-5-7-5 A stanza whose successive lines run 7, 5, 7, 5 syllables. | 2 | 0.2% |
| 83 | 5-8-5-8 A stanza whose successive lines run 5, 8, 5, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 84 | 5-5-4 A stanza whose successive lines run 5, 5, 4 syllables. | 2 | 0.2% |
| 85 | 12-12 A stanza whose successive lines run 12, 12 syllables. | 2 | 0.2% |
| 86 | 10-15 A stanza whose successive lines run 10, 15 syllables. | 2 | 0.2% |
| 87 | 5-7-5-7 A stanza whose successive lines run 5, 7, 5, 7 syllables. | 2 | 0.2% |
| 88 | 5-7 A stanza whose successive lines run 5, 7 syllables. | 2 | 0.2% |
| 89 | 1-1-1 A stanza whose successive lines run 1, 1, 1 syllables. | 2 | 0.2% |
| 90 | 6-3 A stanza whose successive lines run 6, 3 syllables. | 2 | 0.2% |
| 91 | 8-6 A stanza whose successive lines run 8, 6 syllables. | 2 | 0.2% |
| 92 | 6-4-6 A stanza whose successive lines run 6, 4, 6 syllables. | 2 | 0.2% |
| 93 | 8-9-8-8 A stanza whose successive lines run 8, 9, 8, 8 syllables. | 2 | 0.2% |
| 94 | 9-5-6-6-7 A stanza whose successive lines run 9, 5, 6, 6, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 95 | 8-7-6-5 A stanza whose successive lines run 8, 7, 6, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 96 | 6-10-6-8-6 A stanza whose successive lines run 6, 10, 6, 8, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 97 | 8-6-7-7-7-7 A stanza whose successive lines run 8, 6, 7, 7, 7, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 98 | 5-11-11-2-5-11-11-4 A stanza whose successive lines run 5, 11, 11, 2, 5, 11, 11, 4 syllables. | 1 | 0.1% |
| 99 | 5-5-5-5-2-2-2-2-2-2 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2 syllables. | 1 | 0.1% |
| 100 | 5-9-5-9 A stanza whose successive lines run 5, 9, 5, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 101 | 7-9-10-10-10-7 A stanza whose successive lines run 7, 9, 10, 10, 10, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 102 | 6-4-7-6 A stanza whose successive lines run 6, 4, 7, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 103 | 5-5-5-5-1 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5, 5, 1 syllables. | 1 | 0.1% |
| 104 | 8-8-12-8-8-13-6 A stanza whose successive lines run 8, 8, 12, 8, 8, 13, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 105 | 6-8-6-7-7-7-7 A stanza whose successive lines run 6, 8, 6, 7, 7, 7, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 106 | 11-7-9-7-9-6-6 A stanza whose successive lines run 11, 7, 9, 7, 9, 6, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 107 | 10-10-7-7 A stanza whose successive lines run 10, 10, 7, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 108 | 10-10-5 A stanza whose successive lines run 10, 10, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 109 | 7-9-7-9 A stanza whose successive lines run 7, 9, 7, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 110 | 7-7-6-7 A stanza whose successive lines run 7, 7, 6, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 111 | 4-4-10-4-4-8 A stanza whose successive lines run 4, 4, 10, 4, 4, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 112 | 8-8-10-6 A stanza whose successive lines run 8, 8, 10, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 113 | 9-10-13-12 A stanza whose successive lines run 9, 10, 13, 12 syllables. | 1 | 0.1% |
| 114 | 16-12-13-3 A stanza whose successive lines run 16, 12, 13, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 115 | 12-11-13-5 A stanza whose successive lines run 12, 11, 13, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 116 | 8-8-12-8 A stanza whose successive lines run 8, 8, 12, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 117 | 5-5-5-5-5-5-3-4-6-5 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 4, 6, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 118 | 3-4-3-5 A stanza whose successive lines run 3, 4, 3, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 119 | 12-11-13 A stanza whose successive lines run 12, 11, 13 syllables. | 1 | 0.1% |
| 120 | 12-10-15-4-4 A stanza whose successive lines run 12, 10, 15, 4, 4 syllables. | 1 | 0.1% |
| 121 | 4-9-4-8 A stanza whose successive lines run 4, 9, 4, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 122 | 9-8-9-9 A stanza whose successive lines run 9, 8, 9, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 123 | 11-8-4-5-4 A stanza whose successive lines run 11, 8, 4, 5, 4 syllables. | 1 | 0.1% |
| 124 | 10-4-4-8-7 A stanza whose successive lines run 10, 4, 4, 8, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 125 | 11-10-11-16-5 A stanza whose successive lines run 11, 10, 11, 16, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 126 | 9-8-9-8-10-8-9-8 A stanza whose successive lines run 9, 8, 9, 8, 10, 8, 9, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 127 | 4-4-4-4-4-4-4-1-4-4 A stanza whose successive lines run 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 4, 4 syllables. | 1 | 0.1% |
| 128 | 8-9-7 A stanza whose successive lines run 8, 9, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 129 | 11-3-11-6 A stanza whose successive lines run 11, 3, 11, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 130 | 4-4-5 A stanza whose successive lines run 4, 4, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 131 | 5-6-4-9 A stanza whose successive lines run 5, 6, 4, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 132 | 7-11 A stanza whose successive lines run 7, 11 syllables. | 1 | 0.1% |
| 133 | 7-7-6 A stanza whose successive lines run 7, 7, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 134 | 5-6-5-5-6 A stanza whose successive lines run 5, 6, 5, 5, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 135 | 6-7-12-6-6 A stanza whose successive lines run 6, 7, 12, 6, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 136 | 6-9-2 A stanza whose successive lines run 6, 9, 2 syllables. | 1 | 0.1% |
| 137 | 11-13-8-12 A stanza whose successive lines run 11, 13, 8, 12 syllables. | 1 | 0.1% |
| 138 | 5-9-5-13 A stanza whose successive lines run 5, 9, 5, 13 syllables. | 1 | 0.1% |
| 139 | 6-9-5 A stanza whose successive lines run 6, 9, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 140 | 6-5 A stanza whose successive lines run 6, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 141 | 13-13-12 A stanza whose successive lines run 13, 13, 12 syllables. | 1 | 0.1% |
| 142 | 6-5-5-6 A stanza whose successive lines run 6, 5, 5, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 143 | 13-10-15-10 A stanza whose successive lines run 13, 10, 15, 10 syllables. | 1 | 0.1% |
| 144 | 5-4-5-4-5-6-6 A stanza whose successive lines run 5, 4, 5, 4, 5, 6, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 145 | 9-7-8-7-9-6 A stanza whose successive lines run 9, 7, 8, 7, 9, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 146 | 8-5-5-4 A stanza whose successive lines run 8, 5, 5, 4 syllables. | 1 | 0.1% |
| 147 | 11-10-10-10 A stanza whose successive lines run 11, 10, 10, 10 syllables. | 1 | 0.1% |
| 148 | 9-10-10-10 A stanza whose successive lines run 9, 10, 10, 10 syllables. | 1 | 0.1% |
| 149 | 9-6-5-3 A stanza whose successive lines run 9, 6, 5, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 150 | 10-10-3-3-3-6-6-6-5 A stanza whose successive lines run 10, 10, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 151 | 9-8-6-10-5 A stanza whose successive lines run 9, 8, 6, 10, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 152 | 4-9-8-9 A stanza whose successive lines run 4, 9, 8, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 153 | 9-4-12-4-12-4-12-2 A stanza whose successive lines run 9, 4, 12, 4, 12, 4, 12, 2 syllables. | 1 | 0.1% |
| 154 | 7-5-7-5-6-5-6-5 A stanza whose successive lines run 7, 5, 7, 5, 6, 5, 6, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 155 | 7-7-10-3-2 A stanza whose successive lines run 7, 7, 10, 3, 2 syllables. | 1 | 0.1% |
| 156 | 8-8-13-8 A stanza whose successive lines run 8, 8, 13, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 157 | 11-11-10-5 A stanza whose successive lines run 11, 11, 10, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 158 | 6-4-6-4-1 A stanza whose successive lines run 6, 4, 6, 4, 1 syllables. | 1 | 0.1% |
| 159 | 7-5-5-6 A stanza whose successive lines run 7, 5, 5, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 160 | 6-6-6-5 A stanza whose successive lines run 6, 6, 6, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 161 | 10-8-8-10-8-4 A stanza whose successive lines run 10, 8, 8, 10, 8, 4 syllables. | 1 | 0.1% |
| 162 | 6-6-6-1 A stanza whose successive lines run 6, 6, 6, 1 syllables. | 1 | 0.1% |
| 163 | 13-10-10 A stanza whose successive lines run 13, 10, 10 syllables. | 1 | 0.1% |
| 164 | 6-7-9-5-9-8 A stanza whose successive lines run 6, 7, 9, 5, 9, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 165 | 6-6-6-6-6-7 A stanza whose successive lines run 6, 6, 6, 6, 6, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 166 | 1-8-9-9-3-8-11-3-3 A stanza whose successive lines run 1, 8, 9, 9, 3, 8, 11, 3, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 167 | 7-6-11 A stanza whose successive lines run 7, 6, 11 syllables. | 1 | 0.1% |
| 168 | 8-8-8-8-7-8 A stanza whose successive lines run 8, 8, 8, 8, 7, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 169 | 9-8-10-9-8-8-11 A stanza whose successive lines run 9, 8, 10, 9, 8, 8, 11 syllables. | 1 | 0.1% |
| 170 | 10-10-10-10-10 A stanza whose successive lines run 10, 10, 10, 10, 10 syllables. | 1 | 0.1% |
| 171 | 6-4-7-6-4-7-1 A stanza whose successive lines run 6, 4, 7, 6, 4, 7, 1 syllables. | 1 | 0.1% |
| 172 | 4-8-4-9-4-5-5 A stanza whose successive lines run 4, 8, 4, 9, 4, 5, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 173 | 10-5-4-3 A stanza whose successive lines run 10, 5, 4, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 174 | 5-4-6-4-4-3-3 A stanza whose successive lines run 5, 4, 6, 4, 4, 3, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 175 | 9-7-8 A stanza whose successive lines run 9, 7, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 176 | 11-5-11-6-7-5 A stanza whose successive lines run 11, 5, 11, 6, 7, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 177 | 5-5-5-3 A stanza whose successive lines run 5, 5, 5, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 178 | 10-11-11-16-5 A stanza whose successive lines run 10, 11, 11, 16, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 179 | 8-7-10-6 A stanza whose successive lines run 8, 7, 10, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 180 | 15-3 A stanza whose successive lines run 15, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 181 | 4-9-4-9 A stanza whose successive lines run 4, 9, 4, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 182 | 7-6-8 A stanza whose successive lines run 7, 6, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 183 | 8-8-2-8-8-8 A stanza whose successive lines run 8, 8, 2, 8, 8, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 184 | 6-9-6-8 A stanza whose successive lines run 6, 9, 6, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 185 | 9-5-11-8-9-5-10-5 A stanza whose successive lines run 9, 5, 11, 8, 9, 5, 10, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 186 | 6-6-5-7 A stanza whose successive lines run 6, 6, 5, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 187 | 6-5-6-5-7-5-7-5 A stanza whose successive lines run 6, 5, 6, 5, 7, 5, 7, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 188 | 8-5-3-7-10-8 A stanza whose successive lines run 8, 5, 3, 7, 10, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 189 | 11-9 A stanza whose successive lines run 11, 9 syllables. | 1 | 0.1% |
| 190 | 8-6-5-8-7-8 A stanza whose successive lines run 8, 6, 5, 8, 7, 8 syllables. | 1 | 0.1% |
| 191 | 5-8-6-5-7-7 A stanza whose successive lines run 5, 8, 6, 5, 7, 7 syllables. | 1 | 0.1% |
| 192 | 2-5-2-5-12-12 A stanza whose successive lines run 2, 5, 2, 5, 12, 12 syllables. | 1 | 0.1% |
| 193 | 6-6-10 A stanza whose successive lines run 6, 6, 10 syllables. | 1 | 0.1% |
| 194 | 7-10-11 A stanza whose successive lines run 7, 10, 11 syllables. | 1 | 0.1% |
| 195 | 4-6-3-6-3-6-4-4-6-3-6 A stanza whose successive lines run 4, 6, 3, 6, 3, 6, 4, 4, 6, 3, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 196 | 8-4-8-4-11-5 A stanza whose successive lines run 8, 4, 8, 4, 11, 5 syllables. | 1 | 0.1% |
| 197 | 5-7-3-3 A stanza whose successive lines run 5, 7, 3, 3 syllables. | 1 | 0.1% |
| 198 | 4-4-4-4-4-4-4-8-6 A stanza whose successive lines run 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| 199 | 5-13-2 A stanza whose successive lines run 5, 13, 2 syllables. | 1 | 0.1% |
| 200 | 6-5-6-6 A stanza whose successive lines run 6, 5, 6, 6 syllables. | 1 | 0.1% |
| Showing the 200 most-used of 899 values. The rest are reachable from the songs that use them. | |||
Book
Revolution in the Head
Ian MacDonald
Book
The Beatles Illustrated Lyrics
Alan Aldridge
Album
A Hard Days Night
Vinyl
affiliate link – supports this wiki