2-chord degree progression (e.g. C → D; B♭6 → C)
Song count per year
% of each member's catalogue with this tag (by writing credit)
| # | Title | Year | Album | Lead Vocal(s) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Night Before | 1965 | Help! | Paul | as F → G7 |
| 2 | Think for Yourself | 1965 | Rubber Soul | George | as B♭ → C |
| 3 | The Word | 1965 | Rubber Soul | John, Paul | as F6 → G7 |
| 4 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1967 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Paul | as B♭ → C7 |
| 5 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) | 1967 | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | Paul, John, George | as A♭ → B♭ |
| 6 | I Am the Walrus | 1967 | Magical Mystery Tour | John | as C → D |
| 7 | Magical Mystery Tour | 1967 | Magical Mystery Tour | Paul | as G → A |
| 8 | Blackbird | 1968 | The Beatles (The White Album) | Paul | as B♭6 → C |
| 9 | Back in the U.S.S.R. | 1968 | The Beatles (The White Album) | Paul | as C → D |
| 10 | Martha My Dear | 1968 | The Beatles (The White Album) | Paul | as A♭add9 → B♭7 |
| 11 | Helter Skelter | 1968 | The Beatles (The White Album) | Paul | as G → A |
| 12 | I Want You (She's So Heavy) | 1969 | Abbey Road | John | as C → D |
as F → G7
as B♭ → C
as F6 → G7
as B♭ → C7
as A♭ → B♭
as C → D
as G → A
as B♭6 → C
as C → D
as A♭add9 → B♭7
as G → A
as C → D
Updated
Book
The Beatles: Complete Scores
Hal Leonard
Sheet music
Musicnotes – Beatles Piano/Vocal/Guitar
Musicnotes
Book
All the Songs
Margotin & Guesdon
affiliate link – supports this wiki